<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Enterprise Content Management News by jdk.de &#187; Kostenreduzierung</title>
	<atom:link href="http://www.jdk.de/de/news/tag/kostenreduzierung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jdk.de/de/news</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 08:24:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Befragung von Unternehmen zum Lifecycle Management durch Lünendonk</title>
		<link>http://www.jdk.de/de/news/20070822-befragung-von-unternehmen-zum-lifecycle-management-durch-luenendonk-605/</link>
		<comments>http://www.jdk.de/de/news/20070822-befragung-von-unternehmen-zum-lifecycle-management-durch-luenendonk-605/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Aug 2007 13:07:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion jdk.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[DMS]]></category>
		<category><![CDATA[Compliance]]></category>
		<category><![CDATA[ilm]]></category>
		<category><![CDATA[Kostenreduzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Lünendonk]]></category>
		<category><![CDATA[lifecycle]]></category>
		<category><![CDATA[tiered-storage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jdk.de/de/news/20070822-befragung-von-unternehmen-zum-lifecycle-management-durch-luenendonk/</guid>
		<description><![CDATA[Der deutsche Marktforscher Lünendonk befragte unlängst Unternehmen zu Information Lifecycle Management (ILM) mit dem Ergebnis, dass die meisten der 30 befragten Firmen mit der Umsetzung des Konzepts bereits begonnen haben. Die Marktforscher befragten laut eigenen Angaben »hoch angesiedelte Manager aus 30 Unternehmen mit mehr als 1.000 Mitarbeitern«. Es zeigte sich, dass 27 Firmen bereits mit der Umsetzung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jdk.de/de/news/20070822-befragung-von-unternehmen-zum-lifecycle-management-durch-luenendonk-605/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Airbus baut seine strategische Partnerschaft mit PTC aus</title>
		<link>http://www.jdk.de/de/news/20070629-airbus-baut-seine-strategische-partnerschaft-mit-ptc-aus-451/</link>
		<comments>http://www.jdk.de/de/news/20070629-airbus-baut-seine-strategische-partnerschaft-mit-ptc-aus-451/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jun 2007 13:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion jdk.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Andere Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Web Content Management]]></category>
		<category><![CDATA[agreement]]></category>
		<category><![CDATA[airbus]]></category>
		<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[Collaboration]]></category>
		<category><![CDATA[effizienz]]></category>
		<category><![CDATA[implmentierung]]></category>
		<category><![CDATA[initiative]]></category>
		<category><![CDATA[Kooperation]]></category>
		<category><![CDATA[Kostenreduzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Out-of-the-box]]></category>
		<category><![CDATA[plm]]></category>
		<category><![CDATA[plm-umgebung]]></category>
		<category><![CDATA[product-lifecycle-management]]></category>
		<category><![CDATA[prozessmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[ptc]]></category>
		<category><![CDATA[vereinbarung]]></category>
		<category><![CDATA[windchill]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jdk.de/de/news/20070629-airbus-baut-seine-strategische-partnerschaft-mit-ptc-aus/</guid>
		<description><![CDATA[PTC hat seine Partnerschaft mit dem Flugzeugbauer Airbus ausgebaut. Der Einsatz von Windchill für das Content- und Prozessmanagement ermöglicht es Airbus, seine Produktentwicklungsdaten und die damit verbundenen Prozesse innerhalb seiner erweiterten Unternehmensumgebung effizient zu verwalten. Airbus wird die Lösung wohl in neuen Flugzeugprogrammen einsetzen. Basis ist eine mehrjährige Partnerschaft, bei der der Flugzeugbauer und die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jdk.de/de/news/20070629-airbus-baut-seine-strategische-partnerschaft-mit-ptc-aus-451/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SNT und Xerox intensivieren Partnerschaft</title>
		<link>http://www.jdk.de/de/news/20070628-snt-und-xerox-intensivieren-partnerschaft-446/</link>
		<comments>http://www.jdk.de/de/news/20070628-snt-und-xerox-intensivieren-partnerschaft-446/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jun 2007 14:15:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion jdk.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[DMS]]></category>
		<category><![CDATA[Web Content Management]]></category>
		<category><![CDATA[abkommen]]></category>
		<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[Collaboration]]></category>
		<category><![CDATA[Kooperation]]></category>
		<category><![CDATA[Kostenreduzierung]]></category>
		<category><![CDATA[lettershop]]></category>
		<category><![CDATA[mailings]]></category>
		<category><![CDATA[outbound-mailprojekte]]></category>
		<category><![CDATA[paketangebot]]></category>
		<category><![CDATA[posteingangsbearbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[produktivitätssteigerung]]></category>
		<category><![CDATA[response-bearbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[schlüsselwörter]]></category>
		<category><![CDATA[snt]]></category>
		<category><![CDATA[xerox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jdk.de/de/news/20070628-snt-und-xerox-intensivieren-partnerschaft/</guid>
		<description><![CDATA[SNT und Xerox erweitern die bestehende Kooperation und bieten ab sofort Lettershop-Leistungen und Response-Bearbeitung aus einer Hand. Xerox stellt die technische Infrastruktur zum Druck und Versand von Mailings sowie zur automatisierten Posteingangsbearbeitung und des Dokumentenmanagements. SNT übernimmt im Rahmen der Kooperation die telefonische oder schriftliche Responsebearbeitung. Beide Partner können ihren Kunden damit ein Paketangebot anbieten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jdk.de/de/news/20070628-snt-und-xerox-intensivieren-partnerschaft-446/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Macro 4-Tool zeigt Kosten auf</title>
		<link>http://www.jdk.de/de/news/20070628-macro-4-tool-zeigt-kosten-auf-443/</link>
		<comments>http://www.jdk.de/de/news/20070628-macro-4-tool-zeigt-kosten-auf-443/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jun 2007 07:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion jdk.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[DMS]]></category>
		<category><![CDATA[druckerkosten]]></category>
		<category><![CDATA[einsparungen]]></category>
		<category><![CDATA[einsparungsmöglichkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[intelligent-office-printing]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[iop]]></category>
		<category><![CDATA[kalkulator]]></category>
		<category><![CDATA[kosten]]></category>
		<category><![CDATA[kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[Kostenreduzierung]]></category>
		<category><![CDATA[macro-4]]></category>
		<category><![CDATA[office-druck]]></category>
		<category><![CDATA[online-tool]]></category>
		<category><![CDATA[output-management]]></category>
		<category><![CDATA[routing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jdk.de/de/news/20070628-macro-4-tool-zeigt-kosten-auf/</guid>
		<description><![CDATA[Ab sofort können Unternehmen online ermitteln, wie viel sie im Büroalltag beim Ausdrucken von E-Mails, Präsentationen und anderen Dokumenten einsparen können. Office Manager, IT-Leiter und Verantwortliche für Bürodrucker und -kopierer bestimmen mit Hilfe des neuen Internet-Tools von Macro 4, welches Einsparungspotenzial in ihrem Unternehmen schlummert. Analysten weisen immer wieder auf die enormen Einsparungsmöglichkeiten im Bereich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jdk.de/de/news/20070628-macro-4-tool-zeigt-kosten-auf-443/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Premiere Global Services mit effizienter Lösung zum Rechnungsversand</title>
		<link>http://www.jdk.de/de/news/20070622-premiere-global-services-mit-effizienter-loesung-zum-rechnungsversand-423/</link>
		<comments>http://www.jdk.de/de/news/20070622-premiere-global-services-mit-effizienter-loesung-zum-rechnungsversand-423/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jun 2007 07:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion jdk.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[DMS]]></category>
		<category><![CDATA[elektronische-rechnung]]></category>
		<category><![CDATA[invoice-manager]]></category>
		<category><![CDATA[Kostenreduzierung]]></category>
		<category><![CDATA[premiere-global-services]]></category>
		<category><![CDATA[prozessoptimierung]]></category>
		<category><![CDATA[rechnungsversand]]></category>
		<category><![CDATA[rechtsverbindlichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[signaturgesetz]]></category>
		<category><![CDATA[verifizierungssoftware]]></category>
		<category><![CDATA[wirtschaftsprüfungsgesellschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jdk.de/de/news/20070622-premiere-global-services-mit-effizienter-loesung-zum-rechnungsversand/</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem Invoice Manager bietet Premiere Global Services (PGS) eine effiziente Lösung zum Versand von Rechnungen mit qualifizierter, elektronischer Signatur an. Eine renommierte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft hat die Funktionsfähigkeit des Verarbeitungsprozesses getestet. Unternehmen suchen heute verstärkt nach einer automatisierten Lösung für den elektronischen Rechnungsversand, bei gleichzeitiger Wahrung der Rechtsverbindlichkeit. Mit dem Programm von PGS können Rechnungen innerhalb [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jdk.de/de/news/20070622-premiere-global-services-mit-effizienter-loesung-zum-rechnungsversand-423/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adobe Digital Editions 1.0 ab sofort auf dem Markt</title>
		<link>http://www.jdk.de/de/news/20070621-adobe-digital-editions-10-ab-sofort-auf-dem-markt-420/</link>
		<comments>http://www.jdk.de/de/news/20070621-adobe-digital-editions-10-ab-sofort-auf-dem-markt-420/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jun 2007 11:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion jdk.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[DMS]]></category>
		<category><![CDATA[acrobat-8]]></category>
		<category><![CDATA[adept]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[digital-editions]]></category>
		<category><![CDATA[ebooks]]></category>
		<category><![CDATA[flexible-anpassung]]></category>
		<category><![CDATA[idpf-open-publication-standard]]></category>
		<category><![CDATA[konvertierungszeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Kostenreduzierung]]></category>
		<category><![CDATA[ops]]></category>
		<category><![CDATA[reader-8]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jdk.de/de/news/20070621-adobe-digital-editions-10-ab-sofort-auf-dem-markt/</guid>
		<description><![CDATA[Adobe Digital Editions 1.0 ist verfügbar. Mit der neu entwickelten Anwendung lassen sich eBooks, elektronische Zeitschriften oder Zeitungen und andere digitale Publikationen erwerben, lesen und verwalten. Eine neue Export-Funktion in Adobe InDesign CS3, mit der Verleger Inhalte für das Programm erstellen können, hilft dabei, Kosten und Konvertierungszeiten deutlich zu reduzieren. Eine Version für mobile Plattformen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jdk.de/de/news/20070621-adobe-digital-editions-10-ab-sofort-auf-dem-markt-420/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Total Virtual Datacenter spart Kosten beim Storage</title>
		<link>http://www.jdk.de/de/news/20070613-total-virtual-datacenter-spart-kosten-beim-storage-389/</link>
		<comments>http://www.jdk.de/de/news/20070613-total-virtual-datacenter-spart-kosten-beim-storage-389/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jun 2007 07:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion jdk.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[DMS]]></category>
		<category><![CDATA[Archivierung]]></category>
		<category><![CDATA[cse-gmbh]]></category>
		<category><![CDATA[data-core]]></category>
		<category><![CDATA[disaster-recovery]]></category>
		<category><![CDATA[disk-to-disk-backup]]></category>
		<category><![CDATA[exchange]]></category>
		<category><![CDATA[gb-sans]]></category>
		<category><![CDATA[it_kom]]></category>
		<category><![CDATA[Kostenreduzierung]]></category>
		<category><![CDATA[plate-spin]]></category>
		<category><![CDATA[san-melody]]></category>
		<category><![CDATA[service-level-agreements]]></category>
		<category><![CDATA[service-level-management]]></category>
		<category><![CDATA[sla]]></category>
		<category><![CDATA[slm]]></category>
		<category><![CDATA[sql]]></category>
		<category><![CDATA[Storage]]></category>
		<category><![CDATA[storagesektor]]></category>
		<category><![CDATA[tb-sans]]></category>
		<category><![CDATA[total-virtual-datacenter]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltung]]></category>
		<category><![CDATA[virtualisierung]]></category>
		<category><![CDATA[vizioncore]]></category>
		<category><![CDATA[vmware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jdk.de/de/news/20070613-total-virtual-datacenter-spart-kosten-beim-storage/</guid>
		<description><![CDATA[Nach dem Erfolg von Virtualisierungstechnologien im Bereich der Serverinfrastruktur scheint der nächste Schritt nur logisch. So werden die Technologien nun beim Storage ebenfalls genutzt. Wurden bisher hauptsächlich Server konsolidiert und damit verbundene Kosten eingespart, so ist dies auch im Storagesektor möglich. So hat zum Beispiel der Hersteller Data Core in diesem Segment bereits über 1000 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jdk.de/de/news/20070613-total-virtual-datacenter-spart-kosten-beim-storage-389/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Itella ermöglicht komfortablen Briefversand</title>
		<link>http://www.jdk.de/de/news/20070611-itella-ermoeglicht-komfortablen-birefversand-381/</link>
		<comments>http://www.jdk.de/de/news/20070611-itella-ermoeglicht-komfortablen-birefversand-381/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jun 2007 11:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion jdk.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[DMS]]></category>
		<category><![CDATA[Archivierung]]></category>
		<category><![CDATA[bestelldokumente]]></category>
		<category><![CDATA[brieflayout]]></category>
		<category><![CDATA[briefversand]]></category>
		<category><![CDATA[geschäftspost]]></category>
		<category><![CDATA[itella]]></category>
		<category><![CDATA[itella-i-post-for-business]]></category>
		<category><![CDATA[kopien]]></category>
		<category><![CDATA[Kostenreduzierung]]></category>
		<category><![CDATA[kundenorientierung]]></category>
		<category><![CDATA[rechnungen]]></category>
		<category><![CDATA[service-on-demand]]></category>
		<category><![CDATA[versandservice]]></category>
		<category><![CDATA[zeiteinsparung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jdk.de/de/news/20070611-itella-ermoeglicht-komfortablen-birefversand/</guid>
		<description><![CDATA[Itella hat seinen neuartigen Service für den Versand von Briefen vorgestellt. Die Software trägt den Namen Itella i-Post for Business. Anwender können damit direkt von ihrem Computer aus Briefe verschicken. Sie müssen dazu lediglich den Druckertreiber des Herstellers installieren. Danach steht der Versandservice wie jeder Bürodrucker zur Verfügung. Der Brief wird von Itella zum Komplettpreis [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jdk.de/de/news/20070611-itella-ermoeglicht-komfortablen-birefversand-381/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Axinom jetzt auch mit Schweizer Standort</title>
		<link>http://www.jdk.de/de/news/20070606-axinom-jetzt-auch-mit-schweizer-standort-372/</link>
		<comments>http://www.jdk.de/de/news/20070606-axinom-jetzt-auch-mit-schweizer-standort-372/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jun 2007 13:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion jdk.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[ECM]]></category>
		<category><![CDATA[Web Content Management]]></category>
		<category><![CDATA[Axinom]]></category>
		<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[information-management-group]]></category>
		<category><![CDATA[kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[konzeption]]></category>
		<category><![CDATA[Kostenreduzierung]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[media-management]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[niederlassung]]></category>
		<category><![CDATA[optimierungsberatung]]></category>
		<category><![CDATA[prozesse]]></category>
		<category><![CDATA[schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[service-palette]]></category>
		<category><![CDATA[sourcing]]></category>
		<category><![CDATA[standort]]></category>
		<category><![CDATA[systemoutsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[umsetzung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jdk.de/de/news/20070606-axinom-jetzt-auch-mit-schweizer-standort/</guid>
		<description><![CDATA[Mit der Gründung der Schweizer Niederlassung erweitert die Axinom GmbH ihre regionale Präsenz und ergänzt ihre Service-Palette um die Optimierungsberatung in Marketing und Kommunikation auf Basis von Prozessen, Sourcing und Systemen bis hin zum kompletten Outsourcing. Kunden können im Marketingunterstützungsbereich bis zu 50 Prozent der Kosten bei gleichzeitig höherem Service Level einsparen. Der IT-Entwickler ist [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jdk.de/de/news/20070606-axinom-jetzt-auch-mit-schweizer-standort-372/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stream Serve bietet Finanzunternehmen SAP-Lösung</title>
		<link>http://www.jdk.de/de/news/20070605-stream-serve-bietet-finanzunternehmen-sap-loesung-364/</link>
		<comments>http://www.jdk.de/de/news/20070605-stream-serve-bietet-finanzunternehmen-sap-loesung-364/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jun 2007 07:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion jdk.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Andere Themen]]></category>
		<category><![CDATA[DMS]]></category>
		<category><![CDATA[banken]]></category>
		<category><![CDATA[banking]]></category>
		<category><![CDATA[cross-selling]]></category>
		<category><![CDATA[dokumentenprozesse]]></category>
		<category><![CDATA[dynamic-enterprise-publication]]></category>
		<category><![CDATA[financial-services]]></category>
		<category><![CDATA[finanzunternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Kostenreduzierung]]></category>
		<category><![CDATA[SAP]]></category>
		<category><![CDATA[sapdeposists-management]]></category>
		<category><![CDATA[stream-serve]]></category>
		<category><![CDATA[up-selling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jdk.de/de/news/20070605-stream-serve-bietet-finanzunternehmen-sap-loesung/</guid>
		<description><![CDATA[Stream Serve Financial Services ist eine SAP-Endorsed Business Solution. Die Lösung, die von Stream Serve, Anbieter von Dynamic Enterprise Publication, für das SAP for Banking Solution Portfolio entwickelt wurde, ermöglicht Kosteneinsparungen, da sie eine voll integrierte, durchgängige Lösung für die Verarbeitung von Dokumenten anbietet. Die Bündelung mehrerer Dokumente zur individualisierten und personalisierten Kommunikation mit Kunden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jdk.de/de/news/20070605-stream-serve-bietet-finanzunternehmen-sap-loesung-364/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Betriebsabläufe einfacher steuern mit Forcont Factory 5.2</title>
		<link>http://www.jdk.de/de/news/20070529-betriebsablaeufe-einfacher-steuern-mit-forcont-factory-52-340/</link>
		<comments>http://www.jdk.de/de/news/20070529-betriebsablaeufe-einfacher-steuern-mit-forcont-factory-52-340/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 May 2007 09:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion jdk.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[DMS]]></category>
		<category><![CDATA[business-software]]></category>
		<category><![CDATA[desktop-integration]]></category>
		<category><![CDATA[droplet]]></category>
		<category><![CDATA[elektronische-aktenlösungen]]></category>
		<category><![CDATA[forcont-business-technology-gmbh]]></category>
		<category><![CDATA[forcont-factory]]></category>
		<category><![CDATA[forcont-factory-5.2]]></category>
		<category><![CDATA[integrationsplattform]]></category>
		<category><![CDATA[Kostenreduzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Release]]></category>
		<category><![CDATA[scan-applet]]></category>
		<category><![CDATA[sicherheitserhöhung]]></category>
		<category><![CDATA[web-service]]></category>
		<category><![CDATA[wettbewerbsfähigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[XML]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jdk.de/de/news/20070529-betriebsablaeufe-einfacher-steuern-mit-forcont-factory-52/</guid>
		<description><![CDATA[Die Forcont Business Technology GmbH hat die Freigabe der Version 5.2 ihrer Business-Software Forcont Factory bekannt gegeben. Diese bietet neben einer verbesserten Bedienbarkeit und Performance erweiterte Dokumenten-Management-Funktionalitäten zur Prozessoptimierung. Zur Steuerung komplexer kaufmännischer und technischer Prozesse liefert das Unternehmen Aktenlösungen auf Basis moderner DMS- und Archivierungstechnologien. Die Software, eine elektronische Akte im Web, kombiniert die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jdk.de/de/news/20070529-betriebsablaeufe-einfacher-steuern-mit-forcont-factory-52-340/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pirobase CMS als zentrales System für Praktiker</title>
		<link>http://www.jdk.de/de/news/20070508-pirobase-cms-als-zentrales-system-fuer-praktiker-274/</link>
		<comments>http://www.jdk.de/de/news/20070508-pirobase-cms-als-zentrales-system-fuer-praktiker-274/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2007 07:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion jdk.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Content Management]]></category>
		<category><![CDATA[benutzerfreundlichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[corporate-design]]></category>
		<category><![CDATA[dezentrale-pflege]]></category>
		<category><![CDATA[Kostenreduzierung]]></category>
		<category><![CDATA[pirobase]]></category>
		<category><![CDATA[pirobase-cms]]></category>
		<category><![CDATA[pironet]]></category>
		<category><![CDATA[praktiker]]></category>
		<category><![CDATA[skalierbarkeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jdk.de/de/news/20070508-pirobase-cms-als-zentrales-system-fuer-praktiker/</guid>
		<description><![CDATA[Die Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte Holding AG setzt seit Anfang März dieses Jahres pirobase CMS als zentrales Content Management System in allen Ländern ein. Neben dem deutschen Internetauftritt des Baumarktkonzerns werden auch die Webseiten der Länder Ungarn, Bulgarien, Griechenland, Polen, Rumänien, Türkei und Ukraine über eine gemeinsame Content-Management-Plattform administriert und im Rechenzentrum der Pironet NDH [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jdk.de/de/news/20070508-pirobase-cms-als-zentrales-system-fuer-praktiker-274/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MAICO bietet Fachtag zum Thema E-Commerce</title>
		<link>http://www.jdk.de/de/news/20070504-fachtag-bei-maico-bietet-fachtag-zum-thema-e-commerce-267/</link>
		<comments>http://www.jdk.de/de/news/20070504-fachtag-bei-maico-bietet-fachtag-zum-thema-e-commerce-267/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2007 13:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion jdk.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Web Content Management]]></category>
		<category><![CDATA[Übersetzungsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[change-management]]></category>
		<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[Cross Media Publishing]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[epim]]></category>
		<category><![CDATA[fachtag]]></category>
		<category><![CDATA[infolox]]></category>
		<category><![CDATA[Kostenreduzierung]]></category>
		<category><![CDATA[maico]]></category>
		<category><![CDATA[prozessoptimierung]]></category>
		<category><![CDATA[risikobewertung]]></category>
		<category><![CDATA[selektofix]]></category>
		<category><![CDATA[Typo3]]></category>
		<category><![CDATA[XML]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jdk.de/de/news/20070504-fachtag-bei-maico-bietet-fachtag-zum-thema-e-commerce/</guid>
		<description><![CDATA[Im Rahmen eines Fachtages stellen mehrere Referenten die Marketingprozesse und unterstützenden Systeme bei MAICO vor. Die behandelten Aspekte umfassen zahlreiche Themen: Markteinführung neuer Produkte, Management von Produktinformationen, Cross Media Publishing, Sprach- und Übersetzungsmanagement, automatisiertes Publizieren, zielgruppengerechte Print- und Online-Kataloge, Change Management, Kosten-/Nutzenpotentiale, Risikobewertung. Neben den Vorträgen wird es Gelegenheit zu ausgiebigen Gesprächen, Erfahrungsaustausch und Fragen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jdk.de/de/news/20070504-fachtag-bei-maico-bietet-fachtag-zum-thema-e-commerce-267/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Systembuilder-Programm mit SUSE Linux Enterprise gefragt</title>
		<link>http://www.jdk.de/de/news/20070502-systembuilder-programm-mit-suse-linux-enterprise-gefragt-256/</link>
		<comments>http://www.jdk.de/de/news/20070502-systembuilder-programm-mit-suse-linux-enterprise-gefragt-256/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2007 11:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion jdk.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[ECM]]></category>
		<category><![CDATA[desktops]]></category>
		<category><![CDATA[enterprise]]></category>
		<category><![CDATA[high-performance-cluster]]></category>
		<category><![CDATA[Kostenreduzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[lxpn-distributions-gmbh]]></category>
		<category><![CDATA[mittelstand]]></category>
		<category><![CDATA[mobile-endgeräte]]></category>
		<category><![CDATA[novell]]></category>
		<category><![CDATA[novell-partner-net]]></category>
		<category><![CDATA[oem]]></category>
		<category><![CDATA[Server]]></category>
		<category><![CDATA[suse-linux-enterprise]]></category>
		<category><![CDATA[systembuilder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jdk.de/de/news/20070502-systembuilder-programm-mit-suse-linux-enterprise-gefragt/</guid>
		<description><![CDATA[Zahlreiche weitere Unternehmen haben sich dem seit Ende 2006 bestehenden Systembuilder-Programm von Novell angeschlossen. Hersteller eigener Server- oder Desktop-Systeme können im Rahmen dieses Programms bei der auf Linux spezialisierten LXPN Distributions GmbH spezielle OEM-Versionen von SUSE Linux Enterprise erwerben und zusammen mit den eigenen Systemen an Endkunden ausliefern. Gleich zu Programmstart hatten Computer Partner Handels [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jdk.de/de/news/20070502-systembuilder-programm-mit-suse-linux-enterprise-gefragt-256/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unterstützung für SAP-Umgebungen durch EMC ausgebaut</title>
		<link>http://www.jdk.de/de/news/20070427-unterstuetzung-fuer-sap-umgebungen-durch-emc-ausgebaut-245/</link>
		<comments>http://www.jdk.de/de/news/20070427-unterstuetzung-fuer-sap-umgebungen-durch-emc-ausgebaut-245/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2007 09:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion jdk.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[DMS]]></category>
		<category><![CDATA[adaptive-computing]]></category>
		<category><![CDATA[Archivierung]]></category>
		<category><![CDATA[daten]]></category>
		<category><![CDATA[EMC]]></category>
		<category><![CDATA[implementierung]]></category>
		<category><![CDATA[Kooperation]]></category>
		<category><![CDATA[Kostenreduzierung]]></category>
		<category><![CDATA[net-weaver]]></category>
		<category><![CDATA[SAP]]></category>
		<category><![CDATA[service]]></category>
		<category><![CDATA[speicherung]]></category>
		<category><![CDATA[support]]></category>
		<category><![CDATA[upgrades]]></category>

