<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Enterprise Content Management News by jdk.de &#187; Informationsmanagement</title>
	<atom:link href="http://www.jdk.de/de/news/tag/informationsmanagement/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jdk.de/de/news</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 08:24:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>VOI-Forum Informationsmanagement auf der DMS EXPO</title>
		<link>http://www.jdk.de/de/news/20090804-voi-forum-informationsmanagement-auf-der-dms-expo-3839/</link>
		<comments>http://www.jdk.de/de/news/20090804-voi-forum-informationsmanagement-auf-der-dms-expo-3839/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 20:12:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion jdk.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[ECM]]></category>
		<category><![CDATA[DMS]]></category>
		<category><![CDATA[DMS Expo]]></category>
		<category><![CDATA[Informationsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[VOI-Forum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jdk.de/de/news/?p=3839</guid>
		<description><![CDATA[Das &#8220;VOI-Forum&#8221; des VOI &#8211; Verband Organisations- und Informationssysteme e.V. bietet auch in diesem Jahr auf der zur DMS EXPO ein umfassendes Vortragsprogramm zu allen relevanten Themen rund um Informationsmanagement. Laut Angaben des Verbands erläutern in knapp 40 Vorträgen Experten die Grundlagen zu DMS, beleuchten Standards, Normen und Trends, behandeln Themen wie E-Mail Management, Digitale [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jdk.de/de/news/20090804-voi-forum-informationsmanagement-auf-der-dms-expo-3839/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Partnerschaft von COI und Hitachi Data Systems</title>
		<link>http://www.jdk.de/de/news/20090324-partnerschaft-von-coi-und-hitachi-data-systems-3002/</link>
		<comments>http://www.jdk.de/de/news/20090324-partnerschaft-von-coi-und-hitachi-data-systems-3002/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 12:01:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion jdk.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[DMS]]></category>
		<category><![CDATA[Storage]]></category>
		<category><![CDATA[Archivierung]]></category>
		<category><![CDATA[Archivstoragesystem]]></category>
		<category><![CDATA[COI]]></category>
		<category><![CDATA[COI GmbH]]></category>
		<category><![CDATA[COI-BusinessFlow]]></category>
		<category><![CDATA[HCAP]]></category>
		<category><![CDATA[hitachi]]></category>
		<category><![CDATA[Hitachi Content Archive Platform]]></category>
		<category><![CDATA[hitachi-data-systems]]></category>
		<category><![CDATA[Informationshandling]]></category>
		<category><![CDATA[Informationsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Workflow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jdk.de/de/news/?p=3002</guid>
		<description><![CDATA[Die COI GmbH und Hitachi Data Systems haben im Rahmen eines gemeinsamen Kundenprojektes eine technologische und vertriebliche Partnerschaft geschlossen. Die direkte Anbindung des modularen Dokumenten-Management-Systems &#8220;COI-BusinessFlow&#8221; an das Storagesystem &#8220;Hitachi Content Archive Platform&#8221; (HCAP) stellt den ersten Schritt gemeinsamer Aktivitäten in der Zukunft dar. Wie COI mitteilt, erweitert es damit sein Angebot an Archivstoragesystemen. Das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jdk.de/de/news/20090324-partnerschaft-von-coi-und-hitachi-data-systems-3002/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VOI zur CeBIT mit umfassenden Vortragsprogramm in der DMS-Area</title>
		<link>http://www.jdk.de/de/news/20090115-voi-zur-cebit-mit-umfassenden-vortragsprogramm-in-der-dms-area-2523/</link>
		<comments>http://www.jdk.de/de/news/20090115-voi-zur-cebit-mit-umfassenden-vortragsprogramm-in-der-dms-area-2523/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2009 10:01:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion jdk.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[CeBIT]]></category>
		<category><![CDATA[DMS]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[DMS-Area]]></category>
		<category><![CDATA[Informationsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Verband Organisations- und Informationssysteme e.V.]]></category>
		<category><![CDATA[VOI]]></category>
		<category><![CDATA[Vortragsprogramm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jdk.de/de/news/?p=2523</guid>
		<description><![CDATA[Der VOI-Verband Organisations- und Informationssysteme e.V. und seine Mitglieder bieten zur CeBIT im Rahmen des DMS-Forums ein facettenreiches Vortragsprogramm zum Informationsmanagement. Wie der Verband mitteilt, finden die Vorträge und Präsentationen – mit Ausnahme des letzten Tages – während der gesamten Messedauer in der DMS-Area in der Halle 3 statt. Besucher erhalten Informationen darüber, wie sie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jdk.de/de/news/20090115-voi-zur-cebit-mit-umfassenden-vortragsprogramm-in-der-dms-area-2523/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>arago bietet Publishing-Tool</title>
		<link>http://www.jdk.de/de/news/20081124-arago-bietet-publishing-tool-2208/</link>
		<comments>http://www.jdk.de/de/news/20081124-arago-bietet-publishing-tool-2208/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 10:11:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion jdk.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[DMS]]></category>
		<category><![CDATA[ECM]]></category>
		<category><![CDATA[Arago]]></category>
		<category><![CDATA[DocMe]]></category>
		<category><![CDATA[Informationsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[informationspool]]></category>
		<category><![CDATA[Publishing-Tool]]></category>
		<category><![CDATA[Quellsysteme]]></category>
		<category><![CDATA[Regelwerk]]></category>
		<category><![CDATA[revisionssicher]]></category>
		<category><![CDATA[Wiederverwendbarkeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jdk.de/de/news/?p=2208</guid>
		<description><![CDATA[Mit ihrem Produkt &#8220;DocMe&#8221; liefert die Arago AG aus Frankfurt am Main ihren Kunden ein laut eigenen Angaben ausgereiftes und effizientes Publishing-Tool. Wie das Unternehmen mitteilt, soll damit das Informationsmanagement im Unternehmen einfacher und praxisgerechter werden. Die aus verschiedenen Quellsystemen stammenden Beiträge werden in einem Informationspool zusammen geführt, wo diese automatisch revisionssicher archiviert und versioniert  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jdk.de/de/news/20081124-arago-bietet-publishing-tool-2208/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IHK Pfalz bietet Grundlagen-Workshop zum Informationsmanagement</title>
		<link>http://www.jdk.de/de/news/20080618-ihk-pfalz-bietet-grundlagen-workshop-zum-informationsmanagement-1541/</link>
		<comments>http://www.jdk.de/de/news/20080618-ihk-pfalz-bietet-grundlagen-workshop-zum-informationsmanagement-1541/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2008 11:22:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion jdk.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[IHK]]></category>
		<category><![CDATA[Informationsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Pfalz]]></category>
		<category><![CDATA[VOI]]></category>
		<category><![CDATA[workshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jdk.de/de/news/20080618-ihk-pfalz-bietet-grundlagen-workshop-zum-informationsmanagement-1541/</guid>
		<description><![CDATA[Das Problem ist bekannt: Unterlagen und Dokumente sind immer dann gänzlich verschwunden, wenn danach gesucht wird. Oder es gilt, Beweise in einem Gewährleistungsfall bereitzustellen und die relevanten Dokumente tauchen nicht auf. Mitarbeiter verbringen folglich viel Zeit mit dem Suchen von Papierdokumenten und Daten auf dem eigenen Computer oder im Serververzeichnis, anstatt ihren eigentlichen Kernaufgaben nachzugehen. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jdk.de/de/news/20080618-ihk-pfalz-bietet-grundlagen-workshop-zum-informationsmanagement-1541/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VOI wiederholt Grundlagen-Workshop zum Thema Informationsmanagement</title>
		<link>http://www.jdk.de/de/news/20080424-voi-wiederholt-grundlagen-workshop-zum-thema-informationsmanagement-1399/</link>
		<comments>http://www.jdk.de/de/news/20080424-voi-wiederholt-grundlagen-workshop-zum-thema-informationsmanagement-1399/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Apr 2008 12:05:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion jdk.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Grundlagen-Workshop]]></category>
		<category><![CDATA[Informationsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[VOI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jdk.de/de/news/20080424-voi-wiederholt-grundlagen-workshop-zum-thema-informationsmanagement-1399/</guid>
		<description><![CDATA[Aufgrund des enormen Zuspruchs bei der ersten Veranstaltung wiederholt die Regionalgruppe Mitte des VOI – Verband Organisations- und Informationssysteme e.V. ihren halbtägigen Grundlagen-Workshop zum Thema Informationsmanagement. Wie der Veranstalter mitteilt, findet er unter dem Titel: „Informationsmanagement – alles was recht und nützlich ist“ am 29. Mai 2008 von 09:00 bis 14:00 Uhr im Kongresszentrum Burg [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jdk.de/de/news/20080424-voi-wiederholt-grundlagen-workshop-zum-thema-informationsmanagement-1399/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fraunhofer-IGD präsentiert Informationsvisualisierung [Halle 9/Stand B36]</title>
		<link>http://www.jdk.de/de/news/20080211-fraunhofer-igd-praesentiert-informationsvisualisierung-halle-9stand-b36-1174/</link>
		<comments>http://www.jdk.de/de/news/20080211-fraunhofer-igd-praesentiert-informationsvisualisierung-halle-9stand-b36-1174/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Feb 2008 08:20:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion jdk.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Andere Themen]]></category>
		<category><![CDATA[CeBIT]]></category>
		<category><![CDATA[cwbit]]></category>
		<category><![CDATA[Fraunhofer-Institut-für-Graphische-Datenverarbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[IGD]]></category>
		<category><![CDATA[Informationsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Visual-Analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jdk.de/de/news/20080211-fraunhofer-igd-praesentiert-informationsvisualisierung-halle-9stand-b36-1174/</guid>
		<description><![CDATA[Das Fraunhofer-Institut für Graphische Datenverarbeitung (IGD) entwickelt Lösungen, die es ermöglichen, mit Hilfe von Visualisierungstechniken schneller Erkenntnisse aus komplexen Datenmengen zu gewinnen. Diese Techniken im Bereich &#8220;Visual Analytics&#8221; sind auf der CeBIT in Hannover zu sehen. Wie das Fraunhofer IGD mitteilt, arbeiten die Forscher in dem Bereich &#8220;Visual Analytics&#8221; an Methoden, unüberschaubare Datenmengen so zu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jdk.de/de/news/20080211-fraunhofer-igd-praesentiert-informationsvisualisierung-halle-9stand-b36-1174/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hyperwave informiert über Trends des Informationsmanagements [Halle 3/Stand A29]</title>
		<link>http://www.jdk.de/de/news/20080207-hyperwave-informiert-ueber-trends-des-informationsmanagements-halle-3stand-a29-1166/</link>
		<comments>http://www.jdk.de/de/news/20080207-hyperwave-informiert-ueber-trends-des-informationsmanagements-halle-3stand-a29-1166/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2008 10:49:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion jdk.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[CeBIT]]></category>
		<category><![CDATA[ECM]]></category>
		<category><![CDATA[Einsatzszenarien]]></category>
		<category><![CDATA[hyperwave]]></category>
		<category><![CDATA[Informationsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[VOI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jdk.de/de/news/20080207-hyperwave-informiert-ueber-trends-des-informationsmanagements-halle-3stand-a29-1166/</guid>
		<description><![CDATA[Hyperwave, Anbieter einer Web 2.0 Enterprise Content Management (ECM)-Plattform, ist als Mitaussteller des Verbandes Organisations- und Informationssysteme e.V. (VOI) auf der diesjährigen CeBIT in Hannover vertreten und informiert über zukunftsweisende Trends und Entwicklungen des Informationsmanagements. Wie das Unternehmen mitteilt, erfahren Besucher der internationalen Fachmesse am Beispiel konkreter Einsatzszenarien, wie Prinzipien des Web 2.0 sinnvoll in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jdk.de/de/news/20080207-hyperwave-informiert-ueber-trends-des-informationsmanagements-halle-3stand-a29-1166/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Workshop des VOI in Egelsbach</title>
		<link>http://www.jdk.de/de/news/20080129-workshop-des-voi-in-egelsbach-1123/</link>
		<comments>http://www.jdk.de/de/news/20080129-workshop-des-voi-in-egelsbach-1123/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2008 08:52:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion jdk.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Informationsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Kongresszentrum-Schuhbeck´s]]></category>
		<category><![CDATA[VOI]]></category>
		<category><![CDATA[workshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jdk.de/de/news/20080129-workshop-des-voi-in-egelsbach/</guid>
		<description><![CDATA[Die Regionalgruppe Mitte des VOI &#8211; Verband Organisations- und Informationssysteme e.V. veranstaltet einen Workshop unter dem Titel: „Informationsmanagement &#8211; alles was recht und nützlich ist“ am 26. Februar im Kongresszentrum Schuhbeck´s am Flughafen in Egelsbach. Wie der Veranstalter mitteilt, erfahren die Teilnehmer Wichtiges zum Einsatz und Nutzen eines Dokumenten-Management-Systems (DMS) und zu gesetzlichen Rahmenbedingungen. Der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jdk.de/de/news/20080129-workshop-des-voi-in-egelsbach-1123/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Version 6 der Enterprise Archive Solution von Autonomy</title>
		<link>http://www.jdk.de/de/news/20071012-neue-version-6-der-enterprise-archive-solution-von-autonomy-777/</link>
		<comments>http://www.jdk.de/de/news/20071012-neue-version-6-der-enterprise-archive-solution-von-autonomy-777/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Oct 2007 12:58:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion jdk.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[ECM]]></category>
		<category><![CDATA[autonomy]]></category>
		<category><![CDATA[EAS-6]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise-Archive-Solution]]></category>
		<category><![CDATA[Informationsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[IRM]]></category>
		<category><![CDATA[Zantaz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jdk.de/de/news/20071012-neue-version-6-der-enterprise-archive-solution-von-autonomy/</guid>
		<description><![CDATA[Autonomy Zantaz, laut eigenen Angaben marktführend in den Segmenten Archivierung, e-Discovery und proaktives Informationsrisikomanagement (IRM), stellt die neue Version 6 seiner Enterprise Archive Solution (EAS 6) vor. Laut Angaben des Unternehmens basiert die neue Archivierungslösung als erste ihrer Art auf einer zentralen Plattform, die eine intelligente Informationsverarbeitung quer über alle Systeme und archivierten Daten eines [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jdk.de/de/news/20071012-neue-version-6-der-enterprise-archive-solution-von-autonomy-777/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche Post präsentiert Lösungsportfolio für Daten- und Dokumentenmanagement</title>
		<link>http://www.jdk.de/de/news/20070903-deutsche-post-praesentiert-loesungsportfolio-fuer-daten-und-dokumentenmanagement-642/</link>
		<comments>http://www.jdk.de/de/news/20070903-deutsche-post-praesentiert-loesungsportfolio-fuer-daten-und-dokumentenmanagement-642/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Sep 2007 07:12:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion jdk.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[DMS]]></category>
		<category><![CDATA[deutsche-post]]></category>
		<category><![CDATA[Dokumentenservice-Online]]></category>
		<category><![CDATA[Informationsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Retourenmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[signatur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jdk.de/de/news/20070903-deutsche-post-praesentiert-loesungsportfolio-fuer-daten-und-dokumentenmanagement/</guid>
		<description><![CDATA[Die Deutsche Post präsentiert auf der DMS Expo Lösungen für vor- und nachgelagerte Prozesse im Daten- und Dokumentenmanagement, von der Digitalisierung über die Datenerfassung bis hin zum Druck und Versand von Dokumenten. Wie das Unternehmen mitteilt werden mit der Plattform „Dokumentenservice Online“ Rechnungsdaten in beliebigen strukturierten Formaten mit qualifizierter elektronischer Signatur aus dem Fakturierungssystem des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jdk.de/de/news/20070903-deutsche-post-praesentiert-loesungsportfolio-fuer-daten-und-dokumentenmanagement-642/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Itella bietet Dokumenten- und Informationslogistik on demand</title>
		<link>http://www.jdk.de/de/news/20070830-itella-bietet-dokumenten-und-informationslogistik-on-demand-633/</link>
		<comments>http://www.jdk.de/de/news/20070830-itella-bietet-dokumenten-und-informationslogistik-on-demand-633/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Aug 2007 08:13:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion jdk.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[DMS]]></category>
		<category><![CDATA[Dokumentenlogistik]]></category>
		<category><![CDATA[eInvoicing]]></category>
		<category><![CDATA[Exchange-for-Document-&-Information-Logistics]]></category>
		<category><![CDATA[Informationsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[itella]]></category>
		<category><![CDATA[one-to-many]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jdk.de/de/news/20070830-itella-bietet-dokumenten-und-informationslogistik-on-demand/</guid>
		<description><![CDATA[Multi-Channel Rechnungsausgangs- und Rechnungseingangslösungen von eInvoicing bis Print und Scanning stehen im Mittelpunkt des DMS Expo Auftritts des Dokumenten- und Informationslogistik-Dienstleisters Itella Information GmbH. Wie das Unternehmen mitteilt stellt es mit dem „Exchange for Document &#38; Information Logistics“ für den gesamten elektronischen softwaregestützten Prozess eine skalierbare one-to-many Applikation bereit. Sämtliche Funktionen und Module für die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jdk.de/de/news/20070830-itella-bietet-dokumenten-und-informationslogistik-on-demand-633/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DocuPortal zeigt auf DMS Expo umfangreiches Produktportfolio</title>
		<link>http://www.jdk.de/de/news/20070806-docuportal-zeigt-auf-dms-expo-umfangreiches-produktportfolio-542/</link>
		<comments>http://www.jdk.de/de/news/20070806-docuportal-zeigt-auf-dms-expo-umfangreiches-produktportfolio-542/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Aug 2007 09:50:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion jdk.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Addmore-GmbH]]></category>
		<category><![CDATA[DMS Expo]]></category>
		<category><![CDATA[docuportal]]></category>
		<category><![CDATA[docuportal.net]]></category>
		<category><![CDATA[DP@Desktop]]></category>
		<category><![CDATA[Informationsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Inputmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[outputmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Produktportfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jdk.de/de/news/20070806-docuportal-zeigt-auf-dms-expo-umfangreiches-produktportfolio/</guid>
		<description><![CDATA[Das Bremer Unternehmen DocuPortal zeigt auf der DMS Expo gemeinsam mit seinen Partnern Addmore GmbH und upload@24 sein Produktportfolio für die allgemeine Datei- und Informationsverwaltung, sowie Input- und Outputmanagement. Addmore GmbH präsentiert auf der DMS Expo unter anderem die Windows Explorer Integration „DP@Desktop“ für das ECMS DocuPortal.NET Volume Series. Wie der Hersteller beschreibt können aus jeder [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jdk.de/de/news/20070806-docuportal-zeigt-auf-dms-expo-umfangreiches-produktportfolio-542/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Timmendorfer Strandgespräche voller Erfolg</title>
		<link>http://www.jdk.de/de/news/20070709-timmendorfer-strandgespraeche-voller-erfolg-478/</link>
		<comments>http://www.jdk.de/de/news/20070709-timmendorfer-strandgespraeche-voller-erfolg-478/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jul 2007 07:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion jdk.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[DMS]]></category>
		<category><![CDATA[ECM]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[digitale-postbearbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[erfahrungsbeispiele]]></category>
		<category><![CDATA[Informationsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[marktuntersuchung]]></category>
		<category><![CDATA[sharepoint-community]]></category>
		<category><![CDATA[timmendorf]]></category>
		<category><![CDATA[timmendorfer-strandgespräche]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltung]]></category>
		<category><![CDATA[VOI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jdk.de/de/news/20070709-timmendorfer-strandgespraeche-voller-erfolg/</guid>
		<description><![CDATA[Ende Juni fanden unter dem Motto &#8220;Wie schaffen IT-Lösungen Mehrwerte?&#8221; die Timmendorfer Strandgespräche statt. Teilnehmer erfuhren, wie Unternehmen durch den Einsatz von Informationsmanagement ihre Effizienz steigern. Referenten erläuterten Grundlagen und Wissenswertes rund um Enterprise Content- und Dokumenten Management (ECM/DMS). Weiterhin wurden moderne Möglichkeiten digitaler Postbearbeitung aufgezeigt. Erfahrungsbeispiele aus Anwenderunternehmen und aus der neuen, Sharepoint gestützten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jdk.de/de/news/20070709-timmendorfer-strandgespraeche-voller-erfolg-478/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PDF/A-Seminar als Appetizer zur DMS EXPO</title>
		<link>http://www.jdk.de/de/news/20070702-pdfa-seminar-als-appetizer-zur-dms-expo-457/</link>
		<comments>http://www.jdk.de/de/news/20070702-pdfa-seminar-als-appetizer-zur-dms-expo-457/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jul 2007 15:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion jdk.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[DMS]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Archivierung]]></category>
		<category><![CDATA[competence-center]]></category>
		<category><![CDATA[DMS Expo]]></category>
		<category><![CDATA[Informationsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[iso-standard-19005-1]]></category>
		<category><![CDATA[köln]]></category>
		<category><![CDATA[konferenz]]></category>
		<category><![CDATA[langzeitarchivierung]]></category>
		<category><![CDATA[messe]]></category>
		<category><![CDATA[PDF]]></category>
		<category><![CDATA[pdf/a-pavillion]]></category>
		<category><![CDATA[seminar]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jdk.de/de/news/20070702-pdfa-seminar-als-appetizer-zur-dms-expo/</guid>
		<description><![CDATA[Einen umfassenden Überblick zum PDF/A-Format bietet das PDF/A Competence Center am 24. September dieses Jahres auf einem Halbtags-Seminar in Köln an. Hier erfahren die Teilnehmer alles über die Herkunft und genaue Definition von PDF/A, über seine Vorteile, welche Dokumente sich in PDF/A archivieren lassen und über die Unterschiede von PDF/A zu PDF/A-2 und vieles mehr. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jdk.de/de/news/20070702-pdfa-seminar-als-appetizer-zur-dms-expo-457/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DevNet durchbricht Marke von 20.000 Mitgliedern</title>
		<link>http://www.jdk.de/de/news/20070620-devnet-durchbricht-marke-von-20000-mitgliedern-414/</link>
		<comments>http://www.jdk.de/de/news/20070620-devnet-durchbricht-marke-von-20000-mitgliedern-414/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jun 2007 09:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion jdk.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Content Management]]></category>
		<category><![CDATA[20.000-mitglieder]]></category>
		<category><![CDATA[breakout-sessions]]></category>
		<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[community]]></category>
		<category><![CDATA[devnet]]></category>
		<category><![CDATA[entwickler]]></category>
		<category><![CDATA[gearup-konferenz]]></category>
		<category><![CDATA[Informationsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[informationspool]]></category>
		<category><![CDATA[Interwoven]]></category>
		<category><![CDATA[interwoven-developer-network]]></category>
		<category><![CDATA[kunden]]></category>
		<category><![CDATA[platform]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jdk.de/de/news/20070620-devnet-durchbricht-marke-von-20000-mitgliedern/</guid>
		<description><![CDATA[Interwoven, Anbieter von Content Management-Lösungen, hat bekannt gegeben, dass das Interwoven Developer Network (DevNet), eine Community für den Informationsaustausch zwischen Entwicklern und Kunden, die Marke von 20.000 Mitgliedern überschritten hat. &#8220;Im vergangenen Jahr konnten wir 340 neue Kunden in unserem DevNet willkommen heißen und haben damit die Marke von 20.000 Mitgliedern erreicht. Dies ist ein [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jdk.de/de/news/20070620-devnet-durchbricht-marke-von-20000-mitgliedern-414/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wipro und EMC wollen neue Märkte erobern</title>
		<link>http://www.jdk.de/de/news/20070619-wipro-und-emc-wollen-neue-maerkte-erobern-409/</link>
		<comments>http://www.jdk.de/de/news/20070619-wipro-und-emc-wollen-neue-maerkte-erobern-409/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jun 2007 07:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion jdk.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Andere Themen]]></category>
		<category><![CDATA[ECM]]></category>
		<category><![CDATA[Web Content Management]]></category>
		<category><![CDATA[allianz]]></category>
		<category><![CDATA[ausliferung]]></category>
		<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[Collaboration]]></category>
		<category><![CDATA[EMC]]></category>
		<category><![CDATA[emx]]></category>
		<category><![CDATA[informationsinfrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[Informationsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[innovationssystem]]></category>
		<category><![CDATA[Kooperation]]></category>
		<category><![CDATA[lösungsentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[pre-sales]]></category>
		<category><![CDATA[security-services]]></category>
		<category><![CDATA[service-provider]]></category>
		<category><![CDATA[speichermanagement]]></category>
		<category><![CDATA[vereinbarung]]></category>
		<category><![CDATA[wipro]]></category>
		<category><![CDATA[wipro-limited]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jdk.de/de/news/20070619-wipro-und-emc-wollen-neue-maerkte-erobern/</guid>
