<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Enterprise Content Management News by jdk.de</title>
	<link>http://www.jdk.de/de/news</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 08:24:51 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.1.2" -->
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />

	<item>
		<title>Alfresco 4 erweitert Content Management in die Cloud</title>
		<description><![CDATA[Alfresco Enterprise 4 erschließt Mobile Content und Social Publishing für alle Benutzer. Nahtlose Einbindung von Tablet-PCs in Unternehmens-IT.]]></description>
		<link>http://www.jdk.de/de/news/20120203-alfresco-4-erweitert-content-management-in-die-cloud-4766/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Zuwächse und Zufriedenheit beim Dokumentenmanagement</title>
		<description><![CDATA[Benchpark ECM-Marktanalyse: Öffentliche Hand wird zur zweitwichtigsten Anwendergruppe]]></description>
		<link>http://www.jdk.de/de/news/20111121-zuwachse-und-zufriedenheit-beim-dokumentenmanagement-4757/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Nachfrage nach Unternehmenssoftware zieht leicht an</title>
		<description><![CDATA[Benchpark Investitionsindex: ECM-Lösungen gefragt, ERP stagniert, Zuwächse bei IT-Dienstleistungen]]></description>
		<link>http://www.jdk.de/de/news/20111019-nachfrage-nach-unternehmenssoftware-zieht-leicht-an-4746/</link>
			</item>
	<item>
		<title>„dms special“-Kongress 2011 zeigt Trends im Dokumentenmanagement</title>
		<description><![CDATA[Am 10. November 2011 veranstaltet Laufenberg seinen diesjährigen DMS Kongress in der Gelsenkirchener Veltins Arena.]]></description>
		<link>http://www.jdk.de/de/news/20111019-%e2%80%9edms-special%e2%80%9c-kongress-2011-zeigt-trends-im-dokumentenmanagement-4744/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Alfresco 4 mit mehr Performance und &#8220;Social&#8221;-Funktionen</title>
		<description><![CDATA[Durch eine vereinfachte Benutzeroberfläche, das neue Solr-Index-Modul und Activiti-Workflows bereitet Alfresco den Weg für eine neue Generation von Anwendungen.]]></description>
		<link>http://www.jdk.de/de/news/20111019-alfresco-4-mit-mehr-performance-und-social-funktionen-4742/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Oodrive vermarktet führende SaaS-Lösungen zur Dateiverwaltung nun auch in Deutschland</title>
		<description><![CDATA[Cloud-Storage Spezialist eröffnet Niederlassung in Stuttgart]]></description>
		<link>http://www.jdk.de/de/news/20111011-oodrive-vermarktet-fuhrende-saas-losungen-zur-dateiverwaltung-nun-auch-in-deutschland-4738/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Insight E-Commerce und Netzwerk Logistik Leipzig-Halle beschließen Kooperation</title>
		<description><![CDATA[Erstes gemeinsames Projekt ist die Jubiläumskonferenz „125 Jahre Versandhandel in Deutschland – Die Zukunft ist Online“]]></description>
		<link>http://www.jdk.de/de/news/20110929-insight-e-commerce-und-netzwerk-logistik-leipzig-halle-beschliesen-kooperation-4736/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Mit sceye aus beliebigen Windows-Programmen scannen und das Bild automatisch einfügen</title>
		<description><![CDATA[Die Direktscan-Funktion sceye-RACE kommt kostenlos mit der Softwareversion 5.2]]></description>
		<link>http://www.jdk.de/de/news/20110926-mit-sceye-aus-beliebigen-windows-programmen-scannen-und-das-bild-automatisch-einfugen-4733/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Tableau startet weltweites Partnerprogramm</title>
		<description><![CDATA[Tableau Software sucht Partner in Europa für ihre marktführenden Lösungen für Visual Business Intelligence]]></description>
		<link>http://www.jdk.de/de/news/20110919-tableau-startet-weltweites-partnerprogramm-4728/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Prozessautomatisierung und digitale Archivierung Hand in Hand</title>
		<description><![CDATA[DMS Expo 2011: ReadSoft zeigt Integration seines Process Director mit windream ECM ]]></description>
		<link>http://www.jdk.de/de/news/20110913-prozessautomatisierung-und-digitale-archivierung-hand-in-hand-4722/</link>
			</item>
	<item>
		<title>125 Jahre deutscher Versandhandel &#8211; Insight E-Commerce lädt nach Leipzig ein</title>
		<description><![CDATA[Netzwerkkonferenz mit Schwerpunkt Onlinehandel vom 22. bis 23. November 2011]]></description>
		<link>http://www.jdk.de/de/news/20110909-125-jahre-deutscher-versandhandel-insight-e-commerce-ladt-nach-leipzig-ein-4718/</link>
			</item>
	<item>
		<title>DMS Expo 2011: ReadSoft zeigt Integration seines Process Director mit windream ECM</title>
		<description><![CDATA[Prozessautomatisierung und digitale Archivierung Hand in Hand]]></description>
		<link>http://www.jdk.de/de/news/20110909-dms-expo-2011-readsoft-zeigt-integration-seines-process-director-mit-windream-ecm-4715/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Alfresco zeigt auf der DMS EXPO den Mehrwert von Social Content Management</title>
		<description><![CDATA[In praxisnahen Beispielen belegt das Unternehmen, wie verteilte, mobile Teams mit der Alfresco-Plattform ihre Zusammenarbeit effizient gestalten.]]></description>
		<link>http://www.jdk.de/de/news/20110909-alfresco-zeigt-auf-der-dms-expo-den-mehrwert-von-social-content-management-4709/</link>
			</item>
	<item>
		<title>IBM Studie: Soziale Netzwerke beeinflussen Kaufentscheidungen &#8211; sogar im Ladengeschäft</title>
		<description><![CDATA[Händler müssen die Bedeutung einer echten Cross-Channel-Strategie würdigen: Es gilt, soziale Netzwerke, Mobilfunk, Geschäftsstellen, Kataloge und Internet zu berücksichtigen ]]></description>
		<link>http://www.jdk.de/de/news/20110909-4705-4705/</link>
			</item>
	<item>
		<title>ALOS integriert neue Version von Kodak Capture Pro sowie Network Edition</title>
		<description><![CDATA[Version 3.1 bietet Qualitätssicherung zur Bearbeitung problematischer Bilder / Network Edition ermöglicht die dezentrale Erfassung von Dokumenten]]></description>
		<link>http://www.jdk.de/de/news/20110906-alos-integriert-neue-version-von-kodak-capture-pro-sowie-network-edition-4699/</link>
			</item>
	<item>
		<title>BARC bietet ECM-Check auf der DMS Expo</title>
		<description><![CDATA[Kostenlose Analystengespräche mit konkreten Handlungsempfehlungen für DMS-Projekte]]></description>
		<link>http://www.jdk.de/de/news/20110901-barc-bietet-ecm-check-auf-der-dms-expo-4675/</link>
			</item>
	<item>
		<title>IQDoQ präsentiert digitale Personalakte mit neuer Analyse- und Reportingfunktion</title>
		<description><![CDATA[IQAkte Personal 2.2: InfoZoom verdichtet Informationen für Personalcontrolling]]></description>
		<link>http://www.jdk.de/de/news/20110819-iqdoq-prasentiert-digitale-personalakte-mit-neuer-analyse-und-reportingfunktion-4696/</link>
			</item>
	<item>
		<title>5 Tipps für effizientes Arbeiten</title>
		<description><![CDATA[KOI gibt Empfehlungen, wie man mit einigen einfachen Maßnahmen effikitver arbeiten kann ]]></description>
		<link>http://www.jdk.de/de/news/20110812-5-tipps-fur-effizientes-arbeiten-4692/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Tableau setzt Maßstäbe bei Visual Business Intelligence</title>
		<description><![CDATA[ „Tableau Public“ bietet frei verfügbares Tool zur Datenvisualisierung – Tableau 6.1 in deutscher Version erhältlich]]></description>
		<link>http://www.jdk.de/de/news/20110801-tableau-setzt-masstabe-bei-visual-business-intelligence-4688/</link>
			</item>
	<item>
		<title>SilverCreations AG liefert Dokumentenkamera sceyeX ab sofort auch im Mac-Bundle</title>
		<description><![CDATA[10 Megapixel-Dokumentenkamera erstmals mit Twain-Treiber für Macs ]]></description>
		<link>http://www.jdk.de/de/news/20110727-silvercreations-ag-liefert-dokumentenkamera-sceyex-ab-sofort-auch-im-mac-bundle-4679/</link>
			</item>
	<item>
		<title>90 Prozent der Unternehmen sind mit ihrem eigenen Dokumenten- und Informationsmanagement unzufrieden.</title>
		<description><![CDATA[Aktuelle Umfrage unter 5.500 Records Managern +  5 Tipps für ein effizientes Informationsmanagement]]></description>
		<link>http://www.jdk.de/de/news/20110727-90-prozent-der-unternehmen-sind-mit-ihrem-eigenen-dokumenten-und-informationsmanagement-unzufrieden-4669/</link>
			</item>
	<item>
		<title>TÜV Rheinland publiziert „Standard für Compliance Management Systeme“</title>
		<description><![CDATA[TÜV Rheinland hat seinen neuen Standard für Compliance Management Systeme“  publiziert. ]]></description>
		<link>http://www.jdk.de/de/news/20110714-tuv-rheinland-publiziert-%e2%80%9estandard-fur-compliance-management-systeme%e2%80%9c-4664/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Iron Mountain: Bribery Act als Falle für deutsche Unternehmen</title>
		<description><![CDATA[•    Umfrage: Unternehmen auf britisches Antikorruptionsgesetz unvorbereitet
•    Automatisierte Informationsprozesse als vorbeugende Maßnahmen ]]></description>
		<link>http://www.jdk.de/de/news/20110703-iron-mountain-bribery-act-als-falle-fur-deutsche-unternehmen-4660/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Weniger als die Hälfte der Enterprise Search Anwendungen erfüllen die Erwartungen von europäischen und amerikanischen Managern</title>
		<description><![CDATA[Eine neue Studie von MindMetre Research und Smartlogic zeigt, dass die unternehmensweite Suche in 52% aller Unternehmen in Europa und den USA nicht einmal die niedrigsten Maßstäbe erfüllt.
]]></description>
		<link>http://www.jdk.de/de/news/20110517-weniger-als-die-halfte-der-entreprise-search-anwendungen-erfullen-die-erwartungen-von-europaischen-und-amerikanischen-managern-4657/</link>
			</item>
	<item>
		<title>IBM Content Manager koordiniert große Datenbestände der Berliner Wasserbetriebe</title>
		<description><![CDATA[Digitales Archiv- und Auskunftssystem bietet flexiblen Zugriff auf sämtliche Unterlagen der Berliner Wasserbetriebe  ]]></description>
		<link>http://www.jdk.de/de/news/20110517-ibm-content-manager-koordiniert-grose-datenbestande-der-berliner-wasserbetriebe-4653/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

