<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jörg Dennis Krügers ECM-Blog &#187; Kunden</title>
	<atom:link href="http://www.jdk.de/de/ecmblog/tag/kunden/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jdk.de/de/ecmblog</link>
	<description>Das Weblog zu Enterprise Content Management von Jörg Dennis Krüger</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Sep 2011 14:37:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Kommentar: EMC kauft Document Sciences</title>
		<link>http://www.jdk.de/de/ecmblog/2007/12/31/kommentar-emc-kauft-document-sciences/</link>
		<comments>http://www.jdk.de/de/ecmblog/2007/12/31/kommentar-emc-kauft-document-sciences/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Dec 2007 14:10:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörg Dennis Krüger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meinung]]></category>
		<category><![CDATA[Document-Sciences]]></category>
		<category><![CDATA[Documentum]]></category>
		<category><![CDATA[EMC]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[Integration]]></category>
		<category><![CDATA[Kunden]]></category>
		<category><![CDATA[Uebernahme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jdk.de/de/ecmblog/2007/12/31/kommentar-emc-kauft-document-sciences/</guid>
		<description><![CDATA[Seit dem Kauf von Documentum hat sich EMC als Anbieter von Enterprise Content Management Produkten etabliert, die Produktpallete gut fortgef&#252;hrt und ausgebaut. Mit dem Kauf von Document Sciences f&#252;llt EMC nun eine weitere L&#252;cke im Portfolio. Document Sciences ist in Deutschland und Europa eher unbekannt. Zwar hat das Unternehmen einige interessante Projekte realisiert &#8211; die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jdk.de/de/ecmblog/2007/12/31/kommentar-emc-kauft-document-sciences/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RedDot: Alles wird gut?</title>
		<link>http://www.jdk.de/de/ecmblog/2007/11/27/reddot-alles-wird-gut/</link>
		<comments>http://www.jdk.de/de/ecmblog/2007/11/27/reddot-alles-wird-gut/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Nov 2007 06:55:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörg Dennis Krüger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meinung]]></category>
		<category><![CDATA[abloesung]]></category>
		<category><![CDATA[Kunden]]></category>
		<category><![CDATA[migration]]></category>
		<category><![CDATA[plattform]]></category>
		<category><![CDATA[RedDot]]></category>
		<category><![CDATA[version]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jdk.de/de/ecmblog/2007/11/27/reddot-alles-wird-gut/</guid>
		<description><![CDATA[Der letzte Beitrag zum Thema RedDot hat f&#252;r einige Aufregung gesorgt. Nat&#252;rlich darf in diesem Zusammenhang auch nicht vergessen werden, dass RedDot eine lebende Software ist, die st&#228;ndig weiter entwickelt wird. Obwohl RedDot lange Zeit davon sprach, dass Konzept so beizubehalten und nur wenig zu &#228;ndern, ist die neueste Aussage, dass die geplante neue Version [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jdk.de/de/ecmblog/2007/11/27/reddot-alles-wird-gut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zufriedene Kunden</title>
		<link>http://www.jdk.de/de/ecmblog/2007/06/19/zufriedene-kunden/</link>
		<comments>http://www.jdk.de/de/ecmblog/2007/06/19/zufriedene-kunden/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jun 2007 12:56:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörg Dennis Krüger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internes]]></category>
		<category><![CDATA[Kunden]]></category>
		<category><![CDATA[Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[referenz]]></category>
		<category><![CDATA[vertraulichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[zufrieden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jdk.de/de/ecmblog/2007/06/19/zufriedene-kunden/</guid>
		<description><![CDATA[Aus Gr&#252;nden der Vertraulichkeit wird hier nur selten &#252;ber Kundenprojekte berichtet. Ab und an muss es aber mal sein. So freut es mich beispielsweise sehr, so etwas zu lesen: &#8220;Ihre Analyse war f&#252;r uns sehr hilfreich. Ohne Ihre Analyse h&#228;tten wir sicher keine so umfassende, vorsortierte Markt&#252;bersicht erhalten. Und diese &#220;bersicht war ausgesprochen wichtig f&#252;r [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jdk.de/de/ecmblog/2007/06/19/zufriedene-kunden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Am Kunden vorbei&#8230;</title>
		<link>http://www.jdk.de/de/ecmblog/2007/04/10/am-kunden-vorbei/</link>
		<comments>http://www.jdk.de/de/ecmblog/2007/04/10/am-kunden-vorbei/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2007 08:24:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörg Dennis Krüger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meinung]]></category>
		<category><![CDATA[Beispiele.-Funktionen]]></category>
		<category><![CDATA[Entwickler]]></category>
		<category><![CDATA[Kunden]]></category>
		<category><![CDATA[OpenSource]]></category>
		<category><![CDATA[Produkt]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[SPamfilter]]></category>
		<category><![CDATA[Systeme]]></category>
		<category><![CDATA[URL]]></category>
		<category><![CDATA[Web-2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Weblog]]></category>
		<category><![CDATA[Wiki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jdk.de/de/ecmblog/2007/04/10/am-kunden-vorbei/</guid>
		<description><![CDATA[Man glaubt es kaum, doch es scheint so, als das sehr viele &#8211; vorallem gr&#246;&#223;ere &#8211; Softwareanbieter in der ECM-Branche ihre Kunden und deren wachsende und sich ver&#228;ndernde Anforderungen nicht kennen. Oder einfach nicht kennen wollen. Wie kommt es sonst, dass neue Technologien bzw. Konzepte nur sehr schleppend bis gar nicht von den Unternehmen umgesetzt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jdk.de/de/ecmblog/2007/04/10/am-kunden-vorbei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Datenschutz kommt oft zu kurz</title>
		<link>http://www.jdk.de/de/ecmblog/2007/04/02/datenschutz-kommt-oft-zu-kurz/</link>
		<comments>http://www.jdk.de/de/ecmblog/2007/04/02/datenschutz-kommt-oft-zu-kurz/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2007 16:05:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörg Dennis Krüger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Know-how]]></category>
		<category><![CDATA[daten]]></category>
		<category><![CDATA[datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[dokumentation]]></category>
		<category><![CDATA[E-Mail]]></category>
		<category><![CDATA[Kunden]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[paris]]></category>
		<category><![CDATA[personenbezogene-Daten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jdk.de/de/ecmblog/2007/04/02/datenschutz-kommt-oft-zu-kurz/</guid>
		<description><![CDATA[Deutschland ist daf&#252;r bekannt, alle m&#246;glichen und unm&#246;glichen Bereiche ausf&#252;hrlich zu regulieren. Oft ist dies nur begrenzt sinnvoll, wenn es aber um die Rechte und den Schutz des Verbrauchers geht, sind die vorhandenen Regeln sehr sinnvoll und sorgen daf&#252;r, dass auch unbedarfte Menschen ohne kaufm&#228;nnische oder juristische Erfahrung nicht &#252;bervorteilt werden. Leider versteht die Wirtschaft [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jdk.de/de/ecmblog/2007/04/02/datenschutz-kommt-oft-zu-kurz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zwischen 25.000 und 300.000 Euro</title>
		<link>http://www.jdk.de/de/ecmblog/2007/03/27/zwischen-25000-und-300000-euro/</link>
		<comments>http://www.jdk.de/de/ecmblog/2007/03/27/zwischen-25000-und-300000-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2007 09:05:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörg Dennis Krüger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Know-how]]></category>
		<category><![CDATA[Praxis]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Anbieter]]></category>
		<category><![CDATA[anforderung]]></category>
		<category><![CDATA[angebot]]></category>
		<category><![CDATA[entscheidung]]></category>
		<category><![CDATA[geschaeftsgebaren]]></category>
		<category><![CDATA[interpretation]]></category>
		<category><![CDATA[Kunden]]></category>
		<category><![CDATA[miteinander]]></category>
		<category><![CDATA[selbstbewusstsein]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Update]]></category>
		<category><![CDATA[version]]></category>
		<category><![CDATA[wert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jdk.de/de/ecmblog/2007/03/27/zwischen-25000-und-300000-euro/</guid>
		<description><![CDATA[Bei der Analyse von Angeboten wundert man sich schon &#246;fter. Da wird die gleiche Anforderungsdefinition an f&#252;nf Anbieter geschickt &#8211; und zur&#252;ck kommen Angebote mit drei bis 50 Seiten, in denen das Projekt einmal mit 25.000 Euro, mal mit 65.000 Euro und mal mit 300.000 Euro (ohne Lizenzkosten!) angeboten wird. Zu Einen lernen wir daraus, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jdk.de/de/ecmblog/2007/03/27/zwischen-25000-und-300000-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Preislisten unter Verschluss</title>
		<link>http://www.jdk.de/de/ecmblog/2007/03/25/preislisten-unter-verschluss/</link>
		<comments>http://www.jdk.de/de/ecmblog/2007/03/25/preislisten-unter-verschluss/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Mar 2007 10:45:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörg Dennis Krüger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Know-how]]></category>
		<category><![CDATA[Praxis]]></category>
		<category><![CDATA[kosten]]></category>
		<category><![CDATA[Kunden]]></category>
		<category><![CDATA[lizenz]]></category>
		<category><![CDATA[preis]]></category>
		<category><![CDATA[preisliste]]></category>
		<category><![CDATA[recherche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jdk.de/de/ecmblog/2007/03/25/preislisten-unter-verschluss/</guid>
		<description><![CDATA[Die Recherche nach Lizenzpreisen ist immer wieder sehr aufwendig. Kaum ein Anbieter h&#228;lt seine Preislisten frei zug&#228;nglich auf seiner Website vor, immer muss die aktuelle Preisliste manuell angefordert werden. Der Sinn dahinter ist wohl nur den Herstellern selbst klar. Will man damit verschleiern, dass man je nach Kundenanfrage andere Preise herausgibt? Glaubt man tats&#228;chlich, dass [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jdk.de/de/ecmblog/2007/03/25/preislisten-unter-verschluss/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agenturen und Berater sollen R&#252;ckverg&#252;tungen bei Softwareempfehlungen offen legen!</title>
		<link>http://www.jdk.de/de/ecmblog/2007/03/14/agenturen-und-berater-sollen-rueckverguetungen-bei-softwareempfehlungen-offen-legen/</link>
		<comments>http://www.jdk.de/de/ecmblog/2007/03/14/agenturen-und-berater-sollen-rueckverguetungen-bei-softwareempfehlungen-offen-legen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2007 14:45:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörg Dennis Krüger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berater]]></category>
		<category><![CDATA[Meinung]]></category>
		<category><![CDATA[agentur]]></category>
		<category><![CDATA[Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Bankkunde]]></category>
		<category><![CDATA[Fondskauf]]></category>
		<category><![CDATA[Kunden]]></category>
		<category><![CDATA[Praxis]]></category>
		<category><![CDATA[provision]]></category>
		<category><![CDATA[Rückvergütung]]></category>
		<category><![CDATA[seite]]></category>
		<category><![CDATA[System]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jdk.de/de/ecmblog/2007/03/14/agenturen-und-berater-sollen-rueckverguetungen-bei-softwareempfehlungen-offen-legen/</guid>
		<description><![CDATA[Verraten und verkauft f&#252;hlen sich viele Bankkunden, wenn sich nach beispielsweise einem Fondskauf herausstellt, dass die Bank bei den gekauften Fonds hohe Provisionen erh&#228;lt. Dieser Praxis wurde nun h&#246;chstrichterlich ein Riegel vorgeschoben: Eine Bank, die Fondsanteile empfiehlt, muss aber, so der BGH, darauf hinweisen, dass und in welcher H&#246;he sie R&#252;ckverg&#252;tungen aus Ausgabeaufschl&#228;gen und Verwaltungskosten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jdk.de/de/ecmblog/2007/03/14/agenturen-und-berater-sollen-rueckverguetungen-bei-softwareempfehlungen-offen-legen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Happy New Year &#8211; Frohes Neues Jahr</title>
		<link>http://www.jdk.de/de/ecmblog/2006/12/31/happy-new-year-frohes-neues-jahr/</link>
		<comments>http://www.jdk.de/de/ecmblog/2006/12/31/happy-new-year-frohes-neues-jahr/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Dec 2006 23:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörg Dennis Krüger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internes]]></category>
		<category><![CDATA[1st_Corporate_Technologien]]></category>
		<category><![CDATA[analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Beratung]]></category>
		<category><![CDATA[cara_europe]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[ECM-Blog]]></category>
		<category><![CDATA[ende]]></category>
		<category><![CDATA[erfolg]]></category>
		<category><![CDATA[Grossbritannien]]></category>
		<category><![CDATA[IDG]]></category>
		<category><![CDATA[Kunden]]></category>
		<category><![CDATA[Magazin]]></category>
		<category><![CDATA[Monate]]></category>
		<category><![CDATA[Neujahr]]></category>
		<category><![CDATA[Oesterreich]]></category>
		<category><![CDATA[Ozon]]></category>
		<category><![CDATA[Pause]]></category>
		<category><![CDATA[schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Schwerpunkt]]></category>
		<category><![CDATA[Silvester]]></category>
		<category><![CDATA[sos_kinderdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Wunsch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecmblog.de/2006/12/31/happy-new-year-frohes-neues-jahr/</guid>
		<description><![CDATA[Das Jahr 2006 war aufregend. Nicht nur, dass der Markt f&#252;r Enterprise Content Management Software in starker Bewegung war (und ist!), auch die Dienstleistungs- und Veranstaltungslandschaft hat sich stark ver&#228;ndert. F&#252;r mich pers&#246;nlich war 2006 eines der aufregendsten, aber auch negativsten Jahre &#252;berhaupt. jdk hat ein Ende gefunden, meine Arbeit habe ich nach einer kleinen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jdk.de/de/ecmblog/2006/12/31/happy-new-year-frohes-neues-jahr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3TYPEN (mit Fahndungsfotos!)</title>
		<link>http://www.jdk.de/de/ecmblog/2006/11/09/3typen-mit-fahndungsfotos/</link>
		<comments>http://www.jdk.de/de/ecmblog/2006/11/09/3typen-mit-fahndungsfotos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Nov 2006 11:20:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörg Dennis Krüger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hypes]]></category>
		<category><![CDATA[Meinung]]></category>
		<category><![CDATA[3typen]]></category>
		<category><![CDATA[content]]></category>
		<category><![CDATA[flyer]]></category>
		<category><![CDATA[flying_dog]]></category>
		<category><![CDATA[Kunden]]></category>
		<category><![CDATA[OpenSource]]></category>
		<category><![CDATA[Typo3]]></category>
		<category><![CDATA[vertrauen]]></category>
		<category><![CDATA[werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecmblog.de/2006/11/09/3typen-mit-fahndungsfotos/</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;W&#252;rden Sie diesen 3TYPEN Ihren Content anvertrauen?&#8221;, fragt der Softwareanbieter &#8220;Flying Dog&#8221; in seiner aktuellen Werbung und zielt damit auf ein &#228;hnlich hei&#223;endes WCMS, was immer wieder in aller Munde ist. &#8220;Glauben Sie den 3TYPEN?&#8221;, geht der Fyler auf der R&#252;ckseite weiter und zeigt &#8211; vereinfacht dargestellt &#8211; auf, dass es die &#8220;Eierlegende Wollmilchsau&#8221; nicht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jdk.de/de/ecmblog/2006/11/09/3typen-mit-fahndungsfotos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

